Макро Групп предлагает SDR модуль CR-P151Q под брендом Cruetech. Модуль представляют собой восьмиканальное SDR-устройство, готовое к работе «из коробки» и, в то же время, допускающее глубокую кастомизацию под конкретные требования заказчика. Частотный диапазон каждого канала – 70 МГц ~ 6 ГГц. Полоса пропускания настраиваемая от 200 МГц до 56 МГц.
Краткое описание SDR модуля
Вычислительная часть выполнена на СнК AMD XCZU15EG-2FFVB1156I. Радиочастотный тракт выполнен на чипах AD9361. В качестве синтезатора частоты применен чип ADF4002BCPZ. Так же на плате имеется модуль GPS с выходом 1PPS.
Спецификация устройства
| Радиочастотный тракт | |
| RF-входы/выходы | 8x RF входов, 8x RF выходов частотный диапазон: 70 МГц – 6 ГГц. полоса пропускания — настраиваемая от 200 МГц до 56 МГц. усиление – 22 дБм |
| Радиочастотный чип | 4хAD9361 |
| Синтезатор частоты | ADF4002BCPZ |
| Модуль навигации | NEO-M8T, вход: GPS антенна, выход: uart+1PPS Стандарты: GPS/BeiDou |
| Процессорная система и внешняя память | |
| Чип СнК | AMD XCZU15EG-2FFVB1156I |
| Процессорные ядра | 4 x Cortex-A53-1,3 ГГц, 2 x Cortex-R5-533 МГц |
| Память DDR4 | Процессорная система: 4GB |
| QSPI FLASH | 512 Мб (256 Мб x 2) |
| EMMC | 8GB |
| Загрузка | JTAG/QSPI/SD/EMMC |
| Программируемая логика | |
| Логических ячеек | 747K |
| LUT | 341K |
| Блоков DSP | 3528 |
| Блочной памяти | 26Mb |
| Внешние интерфейсы | |
| Ethernet | PS: 1хGE PL: 1хSFP+ 10GE; 1xQSFP+ 40GE |
| USB3.0 | 1 |
| UART | 1 |
| JTAG | 1 |
| RS232 | 1 |
| Слот SD-карты | 1 |
| SSD Слот | 1хM2 |
| Mini DP | 1 |
| Вход внешнего клока | 1 |
| PPS | 1, конфигурируемый как вход или выход |
| Порты ВВ | 40-пиновый разъем с шагом 2,54 мм (Питание 5 / 3,3 В и 32 пина ВВ) |
| Механические, электрические и температурные характеристики | |
| Габаритные размеры | печатная плата: 235мм x 152мм корпус: 245 x 160 x 28мм |
| Защита | все внешние интерфейсы имеют защиту от статического электричества, радиочастотные цепи и клоки экранированы |
| Питание | постоянное напряжение 12 В 3А |
| Температурный диапазон | -40 ~ +85°C |
Поддержка проектирования
Вместе с устройством поставляются примеры систем на платформах ADI NOOS, ADI IIO и OpenWIFI.
Комплект поставки
Устройство поставляется в комплектации, показанной на рисунке ниже:
SDR-устройства Cruetech найдут широкое применение в отечественной продукции благодаря своим отличным характеристикам, небольшой потребляемой мощности, богатой периферии и возможности глубокой кастомизации.
Источник: Макро Групп